Size Guide
How to Measure
Measuring can help you select the most accurate size, you can use a tape measure to do this. Measurements below refer to body size, not product dimensions.
Chest
Measure around the fullest part of your chest, just under armpit.
Waist
Measure around the smallest part of your waist.
Inside Leg
Measure from crotch to ankle.
Arm
Measure from the centre of neck down to wrist.
Hips
Stand with your feet together and measure around the fullest point of your hips.
Long Sleeve Sweatshirt
| Size | Chest | Sleeve Length | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 110cm / 43.3″ | 63.5cm / 25″ | 48.5cm / 19.1″ | 70cm / 27.6″ |
| M | 114cm / 44.9″ | 64cm / 25.2″ | 50cm / 19.7″ | 72cm / 28.4″ |
| L | 119cm / 46.9″ | 64.5cm / 25.4″ | 51.8cm / 20.4″ | 74cm / 29.1″ |
| XL | 124cm / 48.8″ | 65cm / 25.6″ | 53.5cm / 21.1″ | 76cm / 29.9″ |
| 2XL | 129cm / 50.8″ | 65.5cm / 25.8″ | 55.3cm / 21.8″ | 78cm / 30.7″ |
Short Sleeve Shirts
| Size | Chest | Sleeve Length | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 111cm / 43.7″ | 24.4cm / 9.6″ | 48.3cm / 19″ | 72cm / 28.3″ |
| M | 116cm / 45.7″ | 24.9cm / 9.8″ | 49.5cm / 19.5″ | 75cm / 29.5″ |
| L | 123.7cm / 48.7″ | 25.9cm / 10.2″ | 51cm / 20.2″ | 78cm / 30.7″ |
| XL | 131.3cm / 51.7″ | 26.7cm / 10.5″ | 53cm / 20.9″ | 81cm / 31.9″ |
| 2XL | 138.6cm / 54.6″ | 27.4cm / 10.8″ | 55cm / 21.6″ | 84cm / 33.1″ |
Jeans
| Size | Waist | Hip | Inseam length | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| S | 76.8cm / 30.25″ | 96.5cm / 38″ | 81.3cm / 32″ | 55.9cm / 22.01″ |
| M | 81.35cm / 32.03″ | 101.8cm / 40.10″ | 86.45cm / 34.04″ | 58.45cm / 23.01″ |
| L | 86.4cm / 34.02″ | 106.75cm / 42.03″ | 91.4cm / 35.98″ | 60.95cm / 24″ |
| XL | 91.5cm / 36.02″ | 111.8cm / 44.02″ | 96.3cm / 38.07″ | 63.55cm / 25.02″ |
| 2XL | 96.8cm / 38.11″ | 116.9cm / 46.02″ | 101.5cm / 40″ | 66.05cm / 26″ |
Shorts
| Size | Waist | Hip | Inseam length | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| S | 76.25cm / 30.02″ | 96.55cm / 38.02″ | 45.75cm / 18.01″ | 53.3cm / 21″ |
| M | 81.3cm / 32.01″ | 101.65cm / 40.02″ | 48.3cm / 19.02″ | 55.9cm / 22.01″ |
| L | 86.35cm / 34″ | 106.7cm / 42.01″ | 50.85cm / 20.02″ | 58.45cm / 23.01″ |
| XL | 91.4cm / 36″ | 111.8cm / 44.02″ | 53.3cm / 21″ | 60.95cm / 24″ |
| 2XL | 96.5cm / 38″ | 116.85cm / 46.04″ | 55.9cm / 22.01″ | 63.55cm / 25.02″ |
T-shirts
| Size | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 27″ / 68.5cm | 17″ / 43cm | 22″ / 56cm |
| S | 28″ / 71cm | 18″ / 46cm | 23″ / 58.5cm |
| M | 29″ / 74cm | 19″ / 48cm | 24″ / 61cm |
| L | 30″ / 76cm | 20″ / 51cm | 25″ / 63.5cm |
| XL | 31″ / 79cm | 21″ / 53cm | 26″ / 66cm |
| XXL | 32″ / 81cm | 22″ / 56cm | 27″ / 68.5cm |
Polo
| Size | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|
| S | 17.9″ / 45.5cm | 8.4″ / 21.5cm | 27.5″ / 70cm |
| M | 18.5″ / 47cm | 8.6″ / 22cm | 28.4″ / 72cm |
| L | 19.1″ / 48.5cm | 8.8″ / 22.5cm | 29.2″ / 74cm |
| XL | 19.6″ / 50cm | 9″ / 23cm | 29.9″ / 76cm |
| XXL | 20.4″ / 52cm | 9.4″ / 24cm | 30.7″ / 78cm |
Party
TOP
| Size | Bust | Waist | Sleeve Length | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90cm / 35.5″ | 78cm / 30.7″ | 45cm / 17.7″ | 39cm / 15.4″ | 70cm / 27.6″ |
| M | 98cm / 38.6″ | 86cm / 33.9″ | 46cm / 18.1″ | 41cm / 16.2″ | 71cm / 28″ |
| L | 106cm / 41.8″ | 94cm / 37″ | 47cm / 18.5″ | 43cm / 16.9″ | 72cm / 28.4″ |
| XL | 114cm / 44.9″ | 102cm / 40.2″ | 48cm / 18.9″ | 45cm / 17.7″ | 73cm / 28.8″ |
Skirt
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 62 – 84cm / 24.4″ – 33.1″ | 110cm / 43.3″ | 102cm / 40.2″ |
| M | 68 – 90cm / 26.8″ – 35.5″ | 116cm / 45.7″ | 103cm / 40.6″ |
| L | 74 – 96cm / 29.2″ – 37.8″ | 122cm / 48.1″ | 104cm / 41″ |
| XL | 80 – 112cm / 31.5″ – 44.1″ | 128cm / 50.4″ | 105cm / 41.4″ |
Going Out
Top
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 89cm / 35″ | 63cm / 24.8″ | 37.4cm / 14.8″ | 43.5cm / 17.1″ |
| S | 93cm / 36.6″ | 67cm / 26.4″ | 38.6cm / 15.2″ | 44.5cm / 17.5″ |
| M | 97cm / 38.2″ | 71cm / 28″ | 39.6cm / 15.6″ | 45.5cm / 17.9″ |
| L | 101cm / 39.8″ | 75cm / 29.5″ | 40.3cm / 15.9″ | 46.5cm / 18.3″ |
Skirt
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 63.5cm / 25″ | 89cm / 35″ | 36.5cm / 14.4″ |
| S | 66cm / 26″ | 93cm / 36.6″ | 37cm / 14.6″ |
| M | 68.5cm / 27″ | 97cm / 38.2″ | 37.5cm / 14.8″ |
| L | 71cm / 28″ | 101cm / 39.8″ | 38.4cm / 15.1″ |
Cropped Tops
| Size | Bust | Cuff | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 74cm / 29.1″ | 20.5cm / 8.1″ | 34.5cm / 13.6″ | 45cm / 17.7″ |
| S | 80cm / 31.5″ | 22cm / 8.7″ | 36cm / 14.2″ | 46cm / 18.1″ |
| M | 86cm / 33.9″ | 23.4cm / 9.2″ | 37.6cm / 14.8″ | 47cm / 18.5″ |
| L | 92cm / 36.2″ | 25cm / 9.8″ | 38.9cm / 15.3″ | 48cm / 18.9″ |
| XL | 98cm / 38.6″ | 26.5cm / 10.4″ | 40.4cm / 15.9″ | 49cm / 19.3″ |
Tank
| Size | Bust | Waist | Hem Length | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 73cm / 28.7″ | 61cm / 24″ | 72.4cm / 28.5″ | 56cm / 22″ |
| M | 78cm / 30.7″ | 66cm / 26″ | 77.5cm / 30.5″ | 58cm / 22.8″ |
| L | 83cm / 32.7″ | 71cm / 28″ | 82.5cm / 32.5″ | 60cm / 23.6″ |
| XL | 91cm / 35.8″ | 79cm / 31.1″ | 90.5cm / 35.6″ | 62cm / 24.4″ |
| 2XL | 99cm / 39″ | 87cm / 34.3″ | 98.5cm / 38.8″ | 64cm / 25.2″ |
Midi Dresses
| Size | Bust | Waist | Hip | Dress Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 78.2cm / 30.79″ | 62.35cm / 24.55″ | 84.15cm / 33.13″ | 102.25cm / 40.26″ |
| M | 82.45cm / 32.46″ | 66.5cm / 26.18″ | 88.4cm / 34.8″ | 104.6cm / 41.18″ |
| L | 86.7cm / 34.13″ | 70.75cm / 27.85″ | 92.65cm / 36.48″ | 106.95cm / 42.11″ |
| XL | 90.95cm / 35.81″ | 75cm / 29.53″ | 96.9cm / 38.15″ | 109.3cm / 43.03″ |
| 2XL | 95.2cm / 37.48″ | 79.25cm / 31.2″ | 101.15cm / 39.82″ | 111.65cm / 44″ |
V-Neck Top
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 75.8cm / 29.84″ | 59.75cm / 23.52″ | 31.85cm / 12.54″ | 58.25cm / 22.93″ |
| S | 79.9cm / 31.46″ | 63.8cm / 25.12″ | 33.9cm / 13.35″ | 60.3cm / 23.74″ |
| M | 84.15cm / 33.13″ | 67.75cm / 26.67″ | 35.95cm / 14.15″ | 62.35cm / 24.55″ |
| L | 88.4cm / 34.8″ | 71.7cm / 28.23″ | 38cm / 14.96″ | 64.4cm / 25.35″ |
| XL | 92.65cm / 36.48″ | 75.65cm / 29.78″ | 40.05cm / 15.77″ | 66.45cm / 26.16″ |
Crew Neck Top
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76.5cm / 30.12″ | 60.5cm / 23.82″ | 32.2cm / 12.68″ | 58.5cm / 23.03″ |
| S | 80.75cm / 31.8″ | 64.75cm / 25.5″ | 34.35cm / 13.52″ | 60.75cm / 23.92″ |
| M | 85cm / 33.46″ | 68.9cm / 27.13″ | 36.5cm / 14.37″ | 63cm / 24.8″ |
| L | 89.25cm / 35.14″ | 73.05cm / 28.76″ | 38.65cm / 15.22″ | 65.25cm / 25.69″ |
| XL | 93.5cm / 36.81″ | 77.2cm / 30.39″ | 40.8cm / 15.98″ | 67.5cm / 26.57″ |
Short Dresses
| Size | Bust | Waist | Hip | Dress Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 80.95cm / 31.9″ | 64.95cm / 25.57″ | 86.95cm / 34.23″ | 84.75cm / 33.37″ |
| M | 85.1cm / 33.5″ | 69.05cm / 27.19″ | 91.1cm / 35.87″ | 87cm / 34.25″ |
| L | 89.25cm / 35.14″ | 73.15cm / 28.8″ | 95.25cm / 37.5″ | 89.25cm / 35.14″ |
| XL | 93.4cm / 36.77″ | 77.25cm / 30.41″ | 99.4cm / 39.13″ | 91.5cm / 36.02″ |
| 2XL | 97.55cm / 38.41″ | 81.35cm / 32.03″ | 103.55cm / 40.77″ | 93.75cm / 36.91″ |
Sleeveless Skirt Suits
| Top Size | Bust | Waist | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33″ / 84cm | 25″ / 64cm | 14.5″ / 37cm | 21.7″ / 55cm |
| S | 35″ / 89cm | 27″ / 69cm | 15″ / 38cm | 22.8″ / 58cm |
| M | 37″ / 94cm | 29″ / 74cm | 15.4″ / 39cm | 24″ / 61cm |
| L | 39″ / 99cm | 31″ / 79cm | 15.7″ / 40cm | 25.5″ / 64cm |
| Skirt Size | Waist | Hip | Rise | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25″ / 64cm | 33″ / 84cm | 9.8″ / 25cm | 24.4″ / 62cm |
| S | 27″ / 69cm | 35″ / 89cm | 10.2″ / 26cm | 25.6″ / 65cm |
| M | 29″ / 74cm | 37″ / 94cm | 10.6″ / 27cm | 26.8″ / 68cm |
| L | 31″ / 79cm | 39″ / 99cm | 11″ / 28cm | 28″ / 71cm |
Short Sleeve Skirt Suits
| Top Size | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33″ / 84cm | 14.5″ / 37cm | 20.9″ / 53cm | 16.1″ / 41cm |
| S | 35″ / 89cm | 15″ / 38cm | 21.3″ / 54cm | 16.9″ / 43cm |
| M | 36″ / 92cm | 15.4″ / 39cm | 21.7″ / 55cm | 17.7″ / 45cm |
| L | 38″ / 96cm | 15.7″ / 40cm | 22″ / 56cm | 18.5″ / 47cm |
| XL | 39″ / 100cm | 16.1″ / 41cm | 22.4″ / 57cm | 19.3″ / 49cm |
| Bottom Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 25″ / 64cm | 33″ / 84cm | 14.6″ / 37cm |
| S | 27″ / 68cm | 35″ / 88cm | 15.4″ / 39cm |
| M | 28″ / 72cm | 36″ / 92cm | 16.1″ / 41cm |
| L | 30″ / 76cm | 38″ / 96cm | 16.9″ / 43cm |
| XL | 32″ / 80cm | 39″ / 100cm | 17.7″ / 45cm |
Long Sleeve Skirt Suits
| Top Size | Bust (Chest) | Waist | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30″ / 76cm | 24″ / 61cm | 14″ / 35.5cm | 25″ / 63.5cm |
| S | 32″ / 81cm | 26″ / 66cm | 15″ / 38cm | 26″ / 66cm |
| M | 34″ / 86cm | 28″ / 71cm | 16″ / 40.5cm | 27″ / 68.5cm |
| L | 36″ / 91cm | 30″ / 76cm | 17″ / 43cm | 28″ / 71cm |
| XL | 38″ / 97cm | 32″ / 81cm | 18″ / 45.5cm | 29″ / 73.5cm |
| Skirt Size | Waist | Hip | Length (Inseam) |
|---|---|---|---|
| XS | 24″ / 61cm | 32″ / 81cm | 20″ / 51cm |
| S | 26″ / 66cm | 34″ / 86cm | 21″ / 53.5cm |
| M | 28″ / 71cm | 36″ / 91cm | 22″ / 56cm |
| L | 30″ / 76cm | 38″ / 97cm | 23″ / 58.5cm |
| XL | 32″ / 81cm | 40″ / 102cm | 24″ / 61cm |
Long Skirt Suits
| Top Size | Bust | Waist | Shoulder Width | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 32-34″ / 81-86cm | 25-26″ / 64-66cm | 14-14.5″ / 35-37cm | 16.5-17″ / 42-43cm |
| M | 34-36″ / 86-91cm | 26-27″ / 66-69cm | 14.5-15″ / 37-38cm | 17-17.5″ / 43-44cm |
| L | 36-38″ / 91-97cm | 27-28″ / 69-71cm | 15-15.5″ / 38-39cm | 17.5-18″ / 44-45cm |
| XL | 38-40″ / 97-102cm | 28-29″ / 71-74cm | 15.5-16″ / 39-40cm | 18-18.5″ / 45-46cm |
| Skirt Size | Waist | Hip | Rise | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25-26″ / 64-66cm | 35-36″ / 89-91cm | 8.5-9″ / 22-23cm | 37-38″ / 94-97cm |
| M | 26-27″ / 66-69cm | 36-37″ / 91-94cm | 9-9.5″ / 23-24cm | 38-39″ / 97-100cm |
| L | 27-28″ / 69-71cm | 37-38″ / 94-97cm | 9.5-10″ / 24-25cm | 39-40″ / 100-102cm |
| XL | 28-29″ / 71-74cm | 38-39″ / 97-99cm | 10-10.5″ / 25-27cm | 40-41″ / 102-104cm |
